| RK | 品牌 | 行業(yè)屬性 |
|---|---|---|
| 1 | CCTV | 傳媒 |
| 2 | 人民日報(bào) | 傳媒 |
| 3 | 新華社 | 傳媒 |
| 4 | 中國建筑 | 工程建設(shè) |
| 5 | 華為 | 信息技術(shù) |
| 6 | 中國電子 | 信息技術(shù) |
| 7 | 航空工業(yè) | 軍工 |
| 8 | 中國郵政 | 物流 |
| 9 | 中國移動(dòng) | 通信服務(wù) |
| 10 | 國家電網(wǎng) | 電力 |
| 11 | 中國石油 | 能源化工 |
| 12 | 中國航天科技集團(tuán) | 軍工 |
| 13 | 中國化工 | 化工 |
| 14 | 中國生物 | 醫(yī)藥 |
| 15 | 中國工商銀行 | 銀行 |
| 16 | 中國電信 | 通信服務(wù) |
| 17 | 中國建設(shè)銀行 | 銀行 |
| 18 | 交通銀行 | 銀行 |
| 19 | 中國銀行 | 銀行 |
| 20 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 銀行 |
| 21 | 騰訊 | 信息技術(shù) |
| 22 | 阿里巴巴 | 信息技術(shù) |
| 23 | 百度 | 信息技術(shù) |
| 24 | 小米 | 通信電子 |
| 25 | 京東 | 零售 |
| 26 | 抖音 | 短視頻 |
| 27 | 快手 | 短視頻 |
| 28 | 美的 | 家電 |
| 29 | 中國石化 | 能源化工 |
| 30 | 中國核電 | 電力 |
| 31 | 統(tǒng)一 | 食品飲料 |
| 32 | 旺旺 | 食品飲料 |
| 33 | 三一 | 機(jī)械 |
| 34 | 海爾 | 物聯(lián)網(wǎng) |
| 35 | 金山 | 信息技術(shù) |
| 36 | 理想汽車 | 汽車 |
| 37 | 東方財(cái)富 | 證券 |
| 38 | 環(huán)球時(shí)報(bào) | 傳媒 |
| 39 | 中興 | 通信設(shè)備 |
| 40 | 人民電器 | 電氣設(shè)備 |
| 41 | 中國黃金 | 冶金 |
| 42 | 美團(tuán) | 生活服務(wù) |
| 43 | 平安銀行 | 銀行 |
| 44 | 中芯國際 | 半導(dǎo)體 |
| 45 | 微創(chuàng) | 醫(yī)療器械 |
| 46 | 順豐 | 物流 |
| 47 | 拼多多 | 零售 |
| 48 | 吉利汽車 | 汽車 |
| 49 | 攜程 | 旅游 |
| 50 | 比亞迪 | 汽車 |
| 51 | 中國電影 | 傳媒 |
| 52 | 格力 | 家電 |
| 53 | 招商銀行 | 銀行 |
| 54 | 貴州茅臺(tái) | 白酒 |
| 55 | 石頭 | 家電 |
| 56 | 老板 | 家電 |
| 57 | 萬達(dá)集團(tuán) | 地產(chǎn) |
| 58 | 天津醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 |
| 59 | 長城汽車 | 汽車 |
| 60 | TCL | 電子制造 |
| 61 | 大華 | 信息技術(shù) |
| 62 | 同花順 | 信息技術(shù) |
| 63 | 中國聯(lián)通 | 通信服務(wù) |
| 64 | 中金公司 | 證券 |
| 65 | 中國國際航空 | 航運(yùn) |
| 66 | 融創(chuàng) | 地產(chǎn) |
| 67 | 李寧 | 紡織服裝 |
| 68 | 新華保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) |
| 69 | 錦江國際 | 旅游 |
| 70 | 五糧液 | 白酒 |
| 71 | 中國太平 | 保險(xiǎn) |
| 72 | vivo | 通信電子 |
| 73 | 廣聯(lián)達(dá) | 信息技術(shù) |
| 74 | 太平洋保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) |
| 75 | 申通快遞 | 物流 |
| 76 | 新城控股 | 地產(chǎn) |
| 77 | 徐工 | 機(jī)械 |
| 78 | 新希望 | 農(nóng)業(yè) |
| 79 | 中國南方電網(wǎng) | 電力 |
| 80 | 浦發(fā)銀行 | 銀行 |
| 81 | 中糧 | 食品飲料 |
| 82 | 國泰君安 | 證券 |
| 83 | 三環(huán)集團(tuán) | 半導(dǎo)體 |
| 84 | 德邦快遞 | 物流 |
| 85 | 綠地控股 | 地產(chǎn) |
| 86 | 中國華能 | 電力 |
| 87 | 中泰證券 | 證券 |
| 88 | 中國華電 | 電力 |
| 89 | 國信證券 | 證券 |
| 90 | 居然之家 | 家具 |
| 91 | 湖南廣播電視臺(tái) | 傳媒 |
| 92 | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán) | 保險(xiǎn) |
| 93 | 東方證券 | 證券 |
| 94 | 海瀾之家 | 紡織服裝 |
| 95 | 燕京啤酒 | 啤酒 |
| 96 | 中化集團(tuán) | 能源化工 |
| 97 | 圓通速遞 | 物流 |
| 98 | 洽洽 | 食品飲料 |
| 99 | 聯(lián)想 | 信息技術(shù) |
| 100 | 朝陽輪胎 | 輪胎 |
| 2021.12德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/eNet研究院聯(lián)調(diào) | ||
| RK | 品牌 | 行業(yè)屬性 |
|---|---|---|
| 101 | 牧原股份 | 農(nóng)業(yè) |
| 102 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 食品飲料 |
| 103 | 青山控股 | 鋼鐵 |
| 104 | 萬向集團(tuán) | 機(jī)械 |
| 105 | 中天鋼鐵 | 鋼鐵 |
| 106 | 中國兵器裝備集團(tuán) | 軍工 |
| 107 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán) | 軍工 |
| 108 | 申萬宏源 | 證券 |
| 109 | 國貿(mào)控股 | 綜合 |
| 110 | 馬可波羅瓷磚 | 建筑材料 |
| 111 | 陜西煤業(yè) | 能源化工 |
| 112 | 晨光文具 | 輕工日化 |
| 113 | 韻達(dá) | 物流 |
| 114 | 中國平安 | 保險(xiǎn) |
| 115 | 修正藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
| 116 | 中信銀行 | 銀行 |
| 117 | 深信服科技 | 信息技術(shù) |
| 118 | ??低?/td> | 信息技術(shù) |
| 119 | 北方稀土 | 冶金 |
| 120 | 萬華化學(xué) | 化工 |
| 121 | 國軒高科 | 鋰電 |
| 122 | 江淮汽車 | 汽車 |
| 123 | 民生銀行 | 銀行 |
| 124 | 紫光 | 信息技術(shù) |
| 125 | 平安好醫(yī)生 | 醫(yī)療 |
| 126 | 中公教育 | 教育服務(wù) |
| 127 | 長安汽車 | 汽車 |
| 128 | 大疆 | 信息技術(shù) |
| 129 | 興業(yè)銀行 | 銀行 |
| 130 | 泰康 | 保險(xiǎn) |
| 131 | 友邦保險(xiǎn) | 保險(xiǎn) |
| 132 | 新產(chǎn)業(yè)生物 | 醫(yī)學(xué)檢測 |
| 133 | 東鵬瓷磚 | 建筑材料 |
| 134 | 光大銀行 | 銀行 |
| 135 | 中信證券 | 證券 |
| 136 | 恒力集團(tuán) | 能源化工 |
| 137 | 視源股份 | 電子制造 |
| 138 | 哈藥集團(tuán) | 醫(yī)藥 |
| 139 | 中通快遞 | 物流 |
| 140 | 老百姓大藥房 | 醫(yī)藥商業(yè) |
| 141 | 建龍集團(tuán) | 鋼鐵 |
| 142 | 白云山 | 中藥 |
| 143 | 宇通 | 汽車 |
| 144 | 石藥集團(tuán) | 醫(yī)藥 |
| 145 | 恒瑞 | 醫(yī)藥 |
| 146 | 中鼎集團(tuán) | 汽車工業(yè) |
| 147 | 包鋼 | 鋼鐵 |
| 148 | 王府井 | 零售 |
| 149 | 神火集團(tuán) | 冶金 |
| 150 | 汾酒 | 白酒 |
| 151 | 蒙娜麗莎瓷磚 | 建筑材料 |
| 152 | 京東方 | 電子制造 |
| 153 | 科大訊飛 | 信息技術(shù) |
| 154 | 瀘州老窖 | 白酒 |
| 155 | 玲瓏輪胎 | 輪胎 |
| 156 | 華夏銀行 | 銀行 |
| 157 | 娃哈哈 | 食品飲料 |
| 158 | 云南白藥 | 中藥 |
| 159 | 中再集團(tuán) | 保險(xiǎn) |
| 160 | 南極電商 | 紡織服裝 |
| 161 | 德力西 | 電氣設(shè)備 |
| 162 | 鞍鋼 | 鋼鐵 |
| 163 | 華友鈷業(yè) | 冶金 |
| 164 | 江蘇省廣播電視總臺(tái) | 傳媒 |
| 165 | 奇安信 | 信息技術(shù) |
| 166 | 南玻集團(tuán) | 建筑材料 |
| 167 | 愛爾眼科 | 醫(yī)療 |
| 168 | 盛和資源 | 冶金 |
| 169 | 盼盼 | 食品飲料 |
| 170 | 華泰證券 | 證券 |
| 171 | 招商局港口 | 港口 |
| 172 | 中國重汽 | 汽車 |
| 173 | 豪爵 | 摩托車 |
| 174 | 北大荒 | 農(nóng)業(yè) |
| 175 | 洛陽鉬業(yè) | 冶金 |
| 176 | 屈臣氏 | 零售 |
| 177 | 中國人保 | 保險(xiǎn) |
| 178 | 冠珠瓷磚 | 建筑材料 |
| 179 | 白云機(jī)場 | 機(jī)場 |
| 180 | 廣發(fā)證券 | 證券 |
| 181 | 中聯(lián)重科 | 機(jī)械 |
| 182 | 中國船舶 | 交運(yùn)設(shè)備 |
| 183 | 海通證券 | 證券 |
| 184 | 招商證券 | 證券 |
| 185 | 益豐大藥房 | 醫(yī)藥商業(yè) |
| 186 | 晨鳴集團(tuán) | 輕工日化 |
| 187 | 東風(fēng)汽車 | 汽車 |
| 188 | 雙匯 | 食品飲料 |
| 189 | 郎酒 | 白酒 |
| 190 | 青島啤酒 | 啤酒 |
| 191 | 北京銀行 | 銀行 |
| 192 | 湯臣倍健 | 保健品 |
| 193 | 永輝超市 | 零售 |
| 194 | 科興制藥 | 醫(yī)藥 |
| 195 | 邁瑞 | 醫(yī)療器械 |
| 196 | 英科醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 |
| 197 | 華峰化學(xué) | 化工 |
| 198 | 上海銀行 | 銀行 |
| 199 | 喜茶 | 食品飲料 |
| 200 | 安圖生物 | 醫(yī)學(xué)檢測 |
| 2021.12德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/eNet研究院聯(lián)調(diào) | ||
| RK | 品牌 | 行業(yè)屬性 |
|---|---|---|
| 201 | 江蘇銀行 | 銀行 |
| 202 | 中青旅 | 旅游 |
| 203 | 華潤微電子 | 半導(dǎo)體 |
| 204 | 老鳳祥 | 珠寶 |
| 205 | 陜汽控股 | 汽車 |
| 206 | 東阿阿膠 | 中藥 |
| 207 | 韋爾半導(dǎo)體 | 半導(dǎo)體 |
| 208 | 福田汽車 | 汽車 |
| 209 | 寧波銀行 | 銀行 |
| 210 | 森馬 | 紡織服裝 |
| 211 | 光大證券 | 證券 |
| 212 | 稻香村 | 食品飲料 |
| 213 | 西鳳酒 | 白酒 |
| 214 | 片仔癀 | 中藥 |
| 215 | 上海電氣 | 電氣設(shè)備 |
| 216 | 波司登 | 紡織服裝 |
| 217 | 上海機(jī)場 | 機(jī)場 |
| 218 | 科沃斯 | 家電 |
| 219 | 盛屯礦業(yè) | 冶金 |
| 220 | 青島港 | 港口 |
| 221 | 張?jiān)?/td> | 紅酒 |
| 222 | 天山鋁業(yè) | 冶金 |
| 223 | 盛虹集團(tuán) | 化工 |
| 224 | 中國廣核 | 電力 |
| 225 | 雅戈?duì)?/td> | 紡織服裝 |
| 226 | 三棵樹 | 建筑材料 |
| 227 | 安克創(chuàng)新 | 電子制造 |
| 228 | 劍南春 | 白酒 |
| 229 | 豪森藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
| 230 | 方正證券 | 證券 |
| 231 | 南京銀行 | 銀行 |
| 232 | 興業(yè)證券 | 證券 |
| 233 | 鵬鼎控股 | 半導(dǎo)體 |
| 234 | 金螳螂 | 家裝 |
| 235 | 鴻星爾克 | 紡織服裝 |
| 236 | 亞細(xì)亞瓷磚 | 建筑材料 |
| 237 | 太平鳥 | 紡織服裝 |
| 238 | 納愛斯集團(tuán) | 輕工日化 |
| 239 | 浙商銀行 | 銀行 |
| 240 | 九州通 | 醫(yī)藥商業(yè) |
| 241 | 海螺水泥 | 建筑材料 |
| 242 | 璞泰來 | 鋰電 |
| 243 | 杭州銀行 | 銀行 |
| 244 | 古井貢酒 | 白酒 |
| 245 | 馬應(yīng)龍 | 醫(yī)藥 |
| 246 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 |
| 247 | 上海醫(yī)藥 | 醫(yī)藥商業(yè) |
| 248 | 周大生 | 珠寶 |
| 249 | 水井坊 | 白酒 |
| 250 | 中國鋁業(yè) | 冶金 |
| 251 | 中咨 | 咨詢 |
| 252 | 特變電工 | 電氣設(shè)備 |
| 253 | 中國交建 | 工程建設(shè) |
| 254 | 紫金礦業(yè) | 冶金 |
| 255 | 藥明康德 | 醫(yī)藥 |
| 256 | 今世緣 | 白酒 |
| 257 | 寧波港 | 港口 |
| 258 | 廣汽集團(tuán) | 汽車 |
| 259 | 普洛 | 醫(yī)藥 |
| 260 | 山東黃金 | 冶金 |
| 261 | 金鑼 | 食品飲料 |
| 262 | 格林美 | 鋰電 |
| 263 | 康哲藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
| 264 | 珀萊雅 | 輕工日化 |
| 265 | 光明乳業(yè) | 食品飲料 |
| 266 | 中國平煤神馬集團(tuán) | 能源化工 |
| 267 | 達(dá)利園 | 食品飲料 |
| 268 | 立訊精密 | 電子制造 |
| 269 | 金地集團(tuán) | 地產(chǎn) |
| 270 | 格科微 | 半導(dǎo)體 |
| 271 | 東方電氣 | 電氣設(shè)備 |
| 272 | 華新水泥 | 建筑材料 |
| 273 | 分眾傳媒 | 傳媒 |
| 274 | 薇諾娜 | 輕工日化 |
| 275 | 陽光電源 | 光伏 |
| 276 | 天齊鋰業(yè) | 冶金 |
| 277 | 以嶺藥業(yè) | 中藥 |
| 278 | 洋河股份 | 白酒 |
| 279 | 中天科技 | 通信設(shè)備 |
| 280 | 銅陵有色 | 冶金 |
| 281 | 中國神華 | 能源化工 |
| 282 | 翔業(yè)集團(tuán) | 綜合 |
| 283 | 三安光電 | 電子制造 |
| 284 | 中信泰富特鋼 | 鋼鐵 |
| 285 | 沃森生物 | 醫(yī)藥 |
| 286 | 恒生電子 | 信息技術(shù) |
| 287 | 人福醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 |
| 288 | 贛鋒鋰業(yè) | 冶金 |
| 289 | 云鋁股份 | 冶金 |
| 290 | 江西銅業(yè) | 冶金 |
| 291 | 口子窖 | 白酒 |
| 292 | 上海家化 | 輕工日化 |
| 293 | 科倫藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
| 294 | 欣旺達(dá) | 電子制造 |
| 295 | 長電科技 | 半導(dǎo)體 |
| 296 | 新和成 | 醫(yī)藥 |
| 297 | 賽輪 | 輪胎 |
| 298 | 威孚 | 汽車工業(yè) |
| 299 | 中國中冶 | 工程建設(shè) |
| 300 | 達(dá)安基因 | 醫(yī)學(xué)檢測 |
| 2021.12德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/eNet研究院聯(lián)調(diào) | ||
| RK | 品牌 | 行業(yè)屬性 |
|---|---|---|
| 301 | 億緯鋰能 | 鋰電 |
| 302 | 國電南瑞 | 電氣設(shè)備 |
| 303 | 浙江龍盛 | 化工 |
| 304 | 華蘭生物 | 醫(yī)藥 |
| 305 | 恒生銀行 | 銀行 |
| 306 | 亨通光電 | 通信設(shè)備 |
| 307 | 重慶啤酒 | 啤酒 |
| 308 | 中環(huán)股份 | 光伏 |
| 309 | 隆平高科 | 農(nóng)業(yè) |
| 310 | 上港集團(tuán) | 港口 |
| 311 | 北新建材 | 建筑材料 |
| 312 | 立高 | 食品飲料 |
| 313 | 中新藥業(yè) | 中藥 |
| 314 | 萬孚 | 醫(yī)學(xué)檢測 |
| 315 | 太陽紙業(yè) | 輕工日化 |
| 316 | 海大集團(tuán) | 農(nóng)業(yè) |
| 317 | 中煤能源 | 能源化工 |
| 318 | 廈門鎢業(yè) | 冶金 |
| 319 | 生益科技 | 半導(dǎo)體 |
| 320 | 南山鋁業(yè) | 冶金 |
| 321 | 華菱鋼鐵 | 鋼鐵 |
| 322 | 桐昆 | 紡織服裝 |
| 323 | 上海萊士 | 醫(yī)藥 |
| 324 | 中材科技 | 玻璃、風(fēng)電 |
| 325 | 天壇生物 | 醫(yī)藥 |
| 326 | 健帆 | 醫(yī)療器械 |
| 327 | 聯(lián)泓 | 化工 |
| 328 | 寶信軟件 | 信息技術(shù) |
| 329 | 杭實(shí)集團(tuán) | 綜合 |
| 330 | 衛(wèi)星石化 | 化工 |
| 331 | 錫業(yè)股份 | 冶金 |
| 332 | 華域汽車 | 汽車工業(yè) |
| 333 | 昭衍 | 醫(yī)藥 |
| 334 | 榮盛石化 | 化工 |
| 335 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 化工 |
| 336 | 星宇股份 | 汽車工業(yè) |
| 337 | 天合光能 | 光伏 |
| 338 | 中國燃?xì)?/td> | 能源化工 |
| 339 | 申洲國際 | 紡織服裝 |
| 340 | 凱萊英 | 醫(yī)藥 |
| 341 | 三六零 | 信息技術(shù) |
| 342 | 中國東方航空 | 航運(yùn) |
| 343 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) | 醫(yī)藥 |
| 344 | 博騰 | 醫(yī)藥 |
| 345 | 石大勝華 | 化工 |
| 346 | 海亮集團(tuán) | 綜合 |
| 347 | 芝華仕 | 家具 |
| 348 | 歐普康視 | 醫(yī)療器械 |
| 349 | 通策醫(yī)療 | 醫(yī)療 |
| 350 | 拓普 | 汽車工業(yè) |
| 351 | 中偉 | 鋰電 |
| 352 | 中免集團(tuán) | 旅游 |
| 353 | 恒順 | 調(diào)味品 |
| 354 | 金域醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢測 |
| 355 | 首農(nóng) | 食品飲料 |
| 356 | 恒逸 | 化工 |
| 357 | 領(lǐng)益智造 | 電子制造 |
| 358 | 北方華創(chuàng) | 半導(dǎo)體 |
| 359 | 飛科 | 家電 |
| 360 | 南鋼 | 鋼鐵 |
| 361 | 麗珠醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 |
| 362 | 恩捷股份 | 鋰電 |
| 363 | 均勝電子 | 汽車工業(yè) |
| 364 | 歐普照明 | 電子制造 |
| 365 | 衛(wèi)寧健康 | 醫(yī)療 |
| 366 | 萬科 | 地產(chǎn) |
| 367 | 鄭煤機(jī) | 機(jī)械 |
| 368 | 大參林 | 醫(yī)藥商業(yè) |
| 369 | 圣湘生物 | 醫(yī)學(xué)檢測 |
| 370 | 樂普醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 |
| 371 | 君正集團(tuán) | 化工 |
| 372 | 潔柔 | 輕工日化 |
| 373 | 千禾 | 調(diào)味品 |
| 374 | 晶澳科技 | 光伏 |
| 375 | 金風(fēng)科技 | 風(fēng)電 |
| 376 | 卓勝微 | 半導(dǎo)體 |
| 377 | 旗濱集團(tuán) | 建筑材料 |
| 378 | 康龍化成 | 醫(yī)藥 |
| 379 | 安井 | 食品飲料 |
| 380 | 中國南方航空 | 航運(yùn) |
| 381 | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 紡織服裝 |
| 382 | 萬泰生物 | 醫(yī)藥 |
| 383 | 福耀集團(tuán) | 玻璃 |
| 384 | 中國五礦 | 冶金 |
| 385 | 寶豐能源 | 化工 |
| 386 | 金斯瑞 | 醫(yī)藥 |
| 387 | 百聯(lián)集團(tuán) | 零售 |
| 388 | 新宙邦 | 化工 |
| 389 | 合生元 | 食品飲料 |
| 390 | 威高 | 醫(yī)療器械 |
| 391 | 貝達(dá)藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
| 392 | 舜宇光學(xué)科技 | 電子制造 |
| 393 | 康泰生物 | 醫(yī)藥 |
| 394 | 魯花 | 食用油 |
| 395 | 泰格醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 |
| 396 | 藍(lán)月亮 | 輕工日化 |
| 397 | 傳音控股 | 通信電子 |
| 398 | 自然堂 | 輕工日化 |
| 399 | 完美日記 | 輕工日化 |
| 400 | 天弘基金 | 證券 |
| 2021.12德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/eNet研究院聯(lián)調(diào) | ||
| RK | 品牌 | 行業(yè)屬性 |
|---|---|---|
| 401 | 富力集團(tuán) | 地產(chǎn) |
| 402 | 福萊特 | 玻璃 |
| 403 | 絕味食品 | 食品飲料 |
| 404 | 山鋼 | 鋼鐵 |
| 405 | 華東醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 |
| 406 | 兆易創(chuàng)新 | 半導(dǎo)體 |
| 407 | 偉星 | 建筑材料 |
| 408 | 先導(dǎo) | 鋰電、光伏 |
| 409 | 智飛生物 | 醫(yī)藥 |
| 410 | 信達(dá)生物 | 醫(yī)藥 |
| 411 | 士蘭微電子 | 半導(dǎo)體 |
| 412 | 雪花 | 啤酒 |
| 413 | 物美 | 零售 |
| 414 | 愛美客 | 醫(yī)美 |
| 415 | 九牧 | 衛(wèi)浴 |
| 416 | 魚躍 | 醫(yī)療器械 |
| 417 | 東鵬飲料 | 食品飲料 |
| 418 | 象嶼 | 物流 |
| 419 | 老白干 | 白酒 |
| 420 | 康希諾生物 | 醫(yī)藥 |
| 421 | 紅星美凱龍 | 家具 |
| 422 | 顧家家居 | 家具 |
| 423 | 正泰 | 電氣設(shè)備 |
| 424 | 紅星二鍋頭 | 白酒 |
| 425 | 長春高新 | 醫(yī)藥 |
| 426 | 聞泰科技 | 電子制造 |
| 427 | 中國寶武 | 鋼鐵 |
| 428 | 福斯特 | 光伏 |
| 429 | 涪陵榨菜 | 食品飲料 |
| 430 | 妙可藍(lán)多 | 食品飲料 |
| 431 | 河鋼 | 鋼鐵 |
| 432 | 君實(shí)生物 | 醫(yī)藥 |
| 433 | 玉柴 | 機(jī)械 |
| 434 | 中國大唐 | 電力 |
| 435 | 中信建投 | 證券 |
| 436 | 百濟(jì)神州 | 醫(yī)藥 |
| 437 | 齊魯制藥 | 醫(yī)藥 |
| 438 | 中遠(yuǎn)海運(yùn) | 航運(yùn) |
| 439 | 溫氏股份 | 農(nóng)業(yè) |
| 440 | 中集 | 交運(yùn)設(shè)備 |
| 441 | 金隅 | 建筑材料 |
| 442 | 豫園股份 | 零售 |
| 443 | 圣象 | 建筑材料 |
| 444 | 華熙生物 | 醫(yī)美 |
| 445 | 通威 | 光伏、農(nóng)業(yè) |
| 446 | SMG | 傳媒 |
| 447 | 新奧 | 能源化工 |
| 448 | 稻花香 | 白酒 |
| 449 | 美年健康 | 醫(yī)學(xué)檢測 |
| 450 | 百雀羚 | 輕工日化 |
| 451 | 三只松鼠 | 食品飲料 |
| 452 | 歌爾 | 電子制造 |
| 453 | 君樂寶 | 食品飲料 |
| 454 | 中國巨石 | 玻璃 |
| 455 | 衛(wèi)龍 | 食品飲料 |
| 456 | 海天 | 調(diào)味品 |
| 457 | 蔚來 | 汽車 |
| 458 | 天馬 | 電子制造 |
| 459 | 蘇泊爾 | 家電 |
| 460 | 飛鶴 | 食品飲料 |
| 461 | 金科 | 地產(chǎn) |
| 462 | 農(nóng)夫山泉 | 食品飲料 |
| 463 | 華寶 | 調(diào)味品 |
| 464 | 中國金茂 | 地產(chǎn) |
| 465 | 舍得酒業(yè) | 白酒 |
| 466 | 寧德時(shí)代 | 鋰電 |
| 467 | 三全 | 食品飲料 |
| 468 | 思念 | 食品飲料 |
| 469 | 金川 | 冶金 |
| 470 | 周大福 | 珠寶 |
| 471 | 天賜 | 鋰電 |
| 472 | 隆基 | 光伏 |
| 473 | 首鋼 | 鋼鐵 |
| 474 | 華僑城 | 地產(chǎn) |
| 475 | 泡泡瑪特 | 輕工日化 |
| 476 | 金蝶 | 信息技術(shù) |
| 477 | 歐派 | 家具 |
| 478 | 元?dú)馍?/td> | 食品飲料 |
| 479 | 同仁堂 | 中藥 |
| 480 | 奧克斯 | 家電 |
| 481 | 伊利 | 食品飲料 |
| 482 | 碧桂園 | 地產(chǎn) |
| 483 | 華大 | 醫(yī)學(xué)檢測 |
| 484 | 安踏 | 紡織服裝 |
| 485 | 公牛 | 電氣設(shè)備 |
| 486 | 龍湖 | 地產(chǎn) |
| 487 | 九陽 | 家電 |
| 488 | 酒鬼 | 白酒 |
| 489 | 春秋旅游 | 旅游 |
| 490 | 索菲亞 | 家具 |
| 491 | OPPO | 通信電子 |
| 492 | 小鵬汽車 | 汽車 |
| 493 | 康師傅 | 食品飲料 |
| 494 | 長虹 | 家電 |
| 495 | 正威 | 冶金 |
| 496 | 奇瑞 | 汽車 |
| 497 | 濰柴 | 汽車工業(yè) |
| 498 | 東方雨虹 | 建筑材料 |
| 499 | 浪潮 | 信息技術(shù) |
| 500 | 小商品城 | 零售 |
| 2021.12德本咨詢/互聯(lián)網(wǎng)周刊/eNet研究院聯(lián)調(diào) | ||
新時(shí)代,新格局
改革開放四十多年來,我國經(jīng)濟(jì)快速增長,經(jīng)濟(jì)總量邁入新臺(tái)階,同時(shí)深入?yún)⑴c全球經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展。中國品牌也在這樣的大時(shí)代進(jìn)程中呈現(xiàn)出由粗放式發(fā)展到精細(xì)式管理,由借鑒國外先發(fā)國家經(jīng)驗(yàn)為主到具備自主創(chuàng)新優(yōu)勢、部分品牌開始占據(jù)國際領(lǐng)先地位的轉(zhuǎn)變。
就品牌影響力而言,將中國品牌在四十余年間的變化作為觀察樣本,可以發(fā)現(xiàn)其中豐富的變遷故事,有品牌依賴權(quán)威的專業(yè)性和高度的市場占有率始終保持極高品牌知名度;有品牌在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮里迅速建立了自身的新興平臺(tái)性地位;有“百年老店”商業(yè)信譽(yù)與價(jià)值創(chuàng)造能力走低,逐漸陷入困境甚至黯然離場;“枯木逢春”者也大有其在,或是借助品牌年輕化煥發(fā)了新活力,或是另開辟出一條新路,更新了自身的商業(yè)競爭力。
新的市場環(huán)境下,企業(yè)如何打造、鞏固品牌地位,以及中國品牌如何集結(jié)為一種整體性的象征與符號(hào)如何在國際競爭中占據(jù)不可替代的位置,領(lǐng)先品牌的經(jīng)驗(yàn)、市場趨勢的走向值得總結(jié)。在供應(yīng)鏈愈發(fā)成熟、渠道走向多元的當(dāng)下,如何超越產(chǎn)品同質(zhì)化、走出渠道模式增量不明顯的發(fā)展困局,建立差異化的優(yōu)勢是建設(shè)品牌、應(yīng)對(duì)競爭的必然之舉。
尋找新錨點(diǎn)
從品牌建設(shè)的第一步——定位說起,《定位》一書里這樣的介紹點(diǎn)明題旨:定位是如何讓你在潛在客戶的心智中與眾不同,它可以從產(chǎn)品開始,可以是一件商品、一項(xiàng)服務(wù)、一家公司、一個(gè)機(jī)構(gòu),甚至是一個(gè)人。
觀察到時(shí)代變化中產(chǎn)生的新的受眾需求,并錨定這點(diǎn)做到同業(yè)領(lǐng)先往往是品牌快速在消費(fèi)者心中創(chuàng)造記憶點(diǎn)、獲得成功的第一步。
在消費(fèi)升級(jí)的背景下,有經(jīng)濟(jì)能力追求更高的產(chǎn)品質(zhì)量、更極致的服務(wù)、更健康的生活方式的消費(fèi)者群體正在逐步擴(kuò)大,因而在原有的品類基礎(chǔ)上對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行高一層級(jí)的完善就打開了一個(gè)新天地。喜茶、鐘薛高等各自在原來的基礎(chǔ)茶飲和雪糕類別上以更豐富和真材實(shí)料的口感、更符合新時(shí)代人審美的外觀設(shè)計(jì)收攬了不小一批受眾;京東、順豐都以高效的配送服務(wù)在消費(fèi)者心中占據(jù)一席之地;飲料類目里,元?dú)馍謩t是以口感不降級(jí)、降低熱量換取了眾多希望保持身材的飲料愛好者的支持。
消費(fèi)升級(jí)不局限于一線城市,當(dāng)新的消費(fèi)習(xí)慣和理念擴(kuò)散到下沉市場,一批如拼多多、快手等品牌也通過面向不同的消費(fèi)群體,建立不同的場景、不同的調(diào)性在激烈競爭中突圍。浩浩蕩蕩的市場淘汰中,留下來的品牌無論新舊都有明確的產(chǎn)品或服務(wù)的聚焦點(diǎn),具備鮮明的特性。
硬核的技術(shù)創(chuàng)新
如果說找到一個(gè)新穎又受眾廣泛的切入點(diǎn)是品牌成功的開始,其更多依賴的是敏銳的市場觀察力,那么技術(shù)創(chuàng)新則是品牌建設(shè)中更“硬核”的力量。人無我有,人有我精,前沿高端技術(shù)始終是稀有品,過硬的技術(shù)能力往往打造出最高的品牌忠誠度。
