| RK | 名稱 |
|---|---|
| 1 | 故宮博物院 |
| 2 | 中國國家博物館 |
| 3 | 敦煌研究院 |
| 4 | 上海博物館 |
| 5 | 首都博物館 |
| 6 | 陜西歷史博物館 |
| 7 | 浙江省博物館 |
| 8 | 三星堆博物館 |
| 9 | 上海市歷史博物館 |
| 10 | 南京博物院 |
| 11 | 山東博物館 |
| 12 | 北京自然博物館 |
| 13 | 南京市博物總館 |
| 14 | 四川博物館 |
| 15 | 廣東省博物館 |
| 16 | 中國美術(shù)館 |
| 17 | 廣州博物館 |
| 18 | 河南博物院 |
| 19 | 杭州博物館 |
| 20 | 深圳博物館 |
| 21 | 湖南省博物館 |
| 22 | 敖漢旗博物館(內(nèi)蒙古紅山文化博物館) |
| 23 | 良渚博物館 |
| 24 | 河北博物院 |
| 25 | 安徽博物院 |
| 26 | 福建博物館 |
| 27 | 天津博物館 |
| 28 | 云南省博物館 |
| 29 | 湖北省博物館 |
| 30 | 山西博物院 |
| 31 | 武漢博物館 |
| 32 | 江西省博物館 |
| 33 | 中國園林博物館 |
| 34 | 內(nèi)蒙古博物院 |
| 35 | 鄭州博物館 |
| 36 | 中國絲綢博物館 |
| 37 | 甘肅省博物館 |
| 38 | 遼寧省博物館 |
| 39 | 青島市博物館 |
| 40 | 廣州藝術(shù)博物館 |
| 41 | 中國地質(zhì)博物館 |
| 42 | 北京中華民族博物館 |
| 43 | 海南省博物館 |
| 44 | 吉林省博物館 |
| 45 | 吉林市博物館(吉林市隕石博物館) |
| 46 | 中國長城博物館 |
| 47 | 浙江自然博物館 |
| 48 | 北京民俗博物館 |
| 49 | 黑龍江省博物館 |
| 50 | 西藏博物館 |
| 51 | 洛陽博物館 |
| 52 | 山西省藝術(shù)博物館 |
| 53 | 寧波博物館 |
| 54 | 無錫博物院 |
| 55 | 桂林博物館 |
| 56 | 景德鎮(zhèn)陶瓷館 |
| 57 | 上??萍拣^(上海自然博物館) |
| 58 | 陜西自然博物館 |
| 59 | 石家莊市博物館 |
| 60 | 重慶自然博物館 |
| 61 | 云南民族博物館 |
| 62 | 呼和浩特博物館 |
| 63 | 華僑博物館 |
| 64 | 杭州西湖博物館 |
| 65 | 中國海軍博物館 |
| 66 | 溫州博物館 |
| 67 | 煙臺市博物館 |
| 68 | 上海公安博物館 |
| 69 | 紹興博物館 |
| 70 | 常州博物館 |
| 71 | 天津自然博物館(北疆博物院) |
| 72 | 廣西民族博物館 |
| 73 | 大同市博物館 |
| 74 | 張家口市博物館 |
| 75 | 開封市博物館 |
| 76 | 徐州博物館 |
| 77 | 貴州省民族博物館 |
| 78 | 中國煤炭博物館 |
| 79 | 濰坊市博物館 |
| 80 | 嘉興博物館 |
| 81 | 永康市博物館 |
| 82 | 淮安市博物館 |
| 83 | 湖州市博物館 |
| 84 | 唐山博物館 |
| 85 | 河北美術(shù)館 |
| 86 | 鎮(zhèn)江博物館 |
| 87 | 黑龍江省民族博物館 |
| 88 | 淮南市博物館 |
| 89 | 山西省民俗博物館 |
| 90 | 天水市博物館 |
| 91 | 邯鄲市博物館 |
| 92 | 吐魯番博物館 |
| 93 | 重慶中國三峽博物館 |
| 94 | 南京地質(zhì)博物館 |
| 95 | 廊坊博物館 |
| 96 | 大慶市博物館 |
| 97 | 西安碑林博物館 |
| 98 | 大連現(xiàn)代博物館 |
| 99 | 麗水市博物館 |
| 100 | 番禹博物館 |
| 101 | 馬鞍山市博物館 |
| 102 | 連云港市博物館 |
| 103 | 鞍山市博物館 |
| 104 | 中國茶葉博物館 |
| 105 | 沈陽故宮博物院 |
| 106 | 安慶市博物館 |
| 107 | 長治市博物館 |
| 108 | 中國航空博物館 |
| 109 | 包頭博物館 |
| 110 | 赤峰市博物館 |
| 111 | 荊州博物館 |
| 112 | 安康博物館 |
| 113 | 上海工藝美術(shù)博物館 |
| 114 | 成都金沙遺址博物館 |
| 115 | 鄂爾多斯博物館 |
| 116 | 齊齊哈爾市博物館 |
| 117 | 滄州市博物館 |
| 118 | 呼倫貝爾民族博物館 |
| 119 | 中國古代建筑博物館 |
| 120 | 滿洲里市博物館 |
| 121 | 嘉定博物館 |
| 122 | 法門寺博物館 |
| 123 | 廣西壯族自治區(qū)博物館 |
| 124 | 常熟博物館 |
| 125 | 白城市博物館 |
| 126 | 昆明動物博物館 |
| 127 | 北京石刻藝術(shù)博物館 |
| 128 | 運城博物館 |
| 129 | 龍巖博物館 |
| 130 | 伊春市博物館 |
| 131 | 北京市西周燕都遺址博物館 |
| 132 | 福建省曇石山遺址博物館 |
| 133 | 婺源博物館 |
| 134 | 蚌埠市博物館 |
| 135 | 青州博物館 |
| 136 | 恭王府博物館 |
| 137 | 乾陵博物館 |
| 138 | 安徽省地質(zhì)博物館 |
| 139 | 佳木斯市博物館 |
| 140 | 阜陽市博物館 |
| 141 | 錦州市博物館 |
| 142 | 承德市避暑山莊博物館 |
| 143 | 衢州市博物館 |
| 144 | 成都武侯祠博物館 |
| 145 | 秦始皇帝陵博物院 |
| 146 | 洛陽民俗博物館 |
| 147 | 旅順博物館 |
| 148 | 延邊博物館 |
| 149 | 淮北市博物館 |
| 150 | 伊春森林博物館 |
| 151 | 曲阜市孔子博物館 |
| 152 | 長沙博物館 |
| 153 | 哈爾濱市建筑藝術(shù)館 |
| 154 | 洛陽古代藝術(shù)博物館(河南古代壁畫館) |
| 155 | 新疆維吾爾自治區(qū)博物館 |
| 156 | 成都杜甫草堂博物館 |
| 157 | 興安盟博物館 |
| 158 | 武當(dāng)山博物館 |
| 159 | 江陰市博物館 |
| 160 | 宿州市博物館 |
| 161 | 青島啤酒博物館 |
| 162 | 余姚博物館 |
| 163 | 阿拉善博物館 |
| 164 | 通遼市博物館 |
| 165 | 安徽中國徽州文化博物館 |
| 166 | 江西省廬山博物館 |
| 167 | 西溪濕地博物館 |
| 168 | 張家港博物館(長江文化博物館) |
| 169 | 寧夏固原博物館 |
| 170 | 西安半坡博物館 |
| 171 | 杭州市余杭博物館 |
| 172 | 寧夏回族自治區(qū)博物館 |
| 173 | 太原市晉祠博物館 |
| 174 | 昭陵博物館 |
| 175 | 東營市歷史博物館 |
| 176 | 福建土樓博物館 |
| 177 | 巫山博物館 |
| 178 | 寧波幫博物館 |
| 179 | 杭州工藝美術(shù)博物館 |
| 180 | 茂陵博物館 |
| 181 | 廣東中醫(yī)藥博物館 |
| 182 | 自貢恐龍博物館 |
| 183 | 廣東海上絲綢之路博物館 |
| 184 | 廣東中國客家博物館 |
| 185 | 秦皇島市山海關(guān)長城博物館 |
| 186 | 磁州窯博物館 |
| 187 | 寶雞青銅器博物館 |
| 188 | 明十三陵博物館 |
| 189 | 廣東民間工藝博物館 |
| 190 | 德化縣陶瓷博物館 |
| 191 | 漢陽陵博物館 |
| 192 | 黔東南州民族博物館 |
| 193 | 耀州窯博物館 |
| 194 | 江西客家博物館 |
| 195 | 西北農(nóng)耕博物館 |
| 196 | 廣西壯族自治區(qū)自然博物館 |
| 197 | 西漢南越王博物館 |
| 198 | 寧波市天一閣博物館 |
| 199 | 山西祁縣喬家大院民俗博物館 |
| 200 | 北大荒博物館 |
| 2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 | |
文物是過去時,但文物傳遞的精神文明卻永遠(yuǎn)是進(jìn)行時
博物館是一個高度濃縮的歷史世界。對博物館來說,收藏和保存文物的目的是要通過它講述歷史、傳遞精神和文化,而不只是為了保留一件物品。
故宮文保科技部木器修復(fù)組的屈峰老師這樣說:“中國古代人講究格物,就是以自身來觀物,又以物來觀自己。所以,故宮的這些東西都是有生命的?!?/p>
讓歷史說話,讓文物“活起來”
作為文化教育資產(chǎn)的重要組成部分,博物館為社會公眾提供了近距離接觸第一手材料的機(jī)會和各具特色的學(xué)習(xí)資源,有國民教育“第二課堂”的稱謂。近年來,隨著民眾精神文化需求的日益高漲,全國博物館熱的局面已初現(xiàn)端倪。
然而,博物館存在的意義并不限于對文物和遺跡的保存,它還肩負(fù)著萃取文明精華、傳承優(yōu)秀文化的重要使命。如何通過藏品和遺址敘述歷史、展示人類文明和創(chuàng)造力,進(jìn)而闡明自己的文化立場,是各級博物館面臨的核心問題。
策展是博物館最主要的一項工作,但只是簡單地將文物擺在展柜里,附上信息說明,并不能達(dá)到傳遞精神文明的作用,與“講好中國故事”的標(biāo)準(zhǔn)更是相去甚遠(yuǎn)。做好研究和梳理等基礎(chǔ)工作,然后通過高水平的策展將藏品豐富的內(nèi)涵挖掘出來,傳遞給觀眾,才能真正讓歷史“說話”,讓文物“活起來”。
國家博物館2019年底的壓軸大展“高山景行——孔子文化展”于12月27日盛大開幕,這場為期四個月的展覽囊括了“孔子的生平與思想”“儒家學(xué)說的形成與發(fā)展”“儒家學(xué)說的國際傳播”“孔子題材藝術(shù)作品”四個部分,力求具體、完整地闡釋以孔子為核心的中國傳統(tǒng)文化。
“文化的價值與功能強(qiáng)大與否,取決于其內(nèi)涵的說服力、形式的吸引力、歷史的影響力和未來的延續(xù)力。我們要感佩先賢,我們今天能夠受益于他們留下來的思想智慧和文化精華。而這,便是我們獲得文化自信的重要源泉?!眹┱褂[現(xiàn)場的這段講解,向人們道出了文物“活起來”的重要意義。
以物感人,以文化人,使博物館走近民眾
博物館作為社會文化和教育事業(yè)的重要組成部分,其發(fā)展歷來倍受關(guān)注。用恰到好處的創(chuàng)意賦予文物生命力,讓他們“活起來”,這只是博物館豐富精神文化生活,推進(jìn)精神文化建設(shè)的第一步。文物傳達(dá)出來的思想和文化,只有讓民眾理解并接受,文化傳播的過程才算完成。
博物館建設(shè)應(yīng)更多地關(guān)注文物的社會功能。
紐約的現(xiàn)代藝術(shù)博物館(MoMA)有一個專門針對阿茲海默癥群體的“我們在博物館見”項目,作為一個月度項目,博物館將活動時間定在不向公眾開放的時間,讓項目參與者免受干擾。為了激發(fā)他們的參與熱情,引導(dǎo)他們結(jié)合自身經(jīng)歷和生活環(huán)境參與活動討論,博物館盡量設(shè)置貼近參加者生活的主體,增強(qiáng)他們與藝術(shù)創(chuàng)作的共鳴。一些患者在參與這個項目后,病情竟然出現(xiàn)了好轉(zhuǎn),不禁令人感嘆藝術(shù)的神奇。
在中國,故宮博物院于2019下半年推出的《千里江山圖——歷代青綠山水畫展》,將歷史文物與現(xiàn)代社會聯(lián)系起來,用現(xiàn)代人的視角去詮釋古代藝術(shù),讓游客在看展之余還能感受古代的自然環(huán)境和古人的思維和心境,并從中獲取能量。
無論是神奇的治愈功能,還是今人和古人的心境相連,都在向人們詮釋:真正高水平的策展,是在展品與觀展人之間建立有機(jī)聯(lián)系,在內(nèi)心深處激發(fā)共情,產(chǎn)生互動。
花開的時候,可能沒有一個人看見,可它卻開了
同其它文化產(chǎn)品一樣,博物館發(fā)展也需要與時俱進(jìn)。只有激活發(fā)展動力,增強(qiáng)自身造血能力,博物館才能自給自足,實現(xiàn)自身可持續(xù)發(fā)展。促進(jìn)文旅結(jié)合,拓寬發(fā)展空間,是現(xiàn)階段行之有效的措施。
文旅結(jié)合確實為博物館帶來了流量和收益,但問題也由此產(chǎn)生。在四川博物院發(fā)起“逛博物館,你最不能忍的參觀不文明行為是什么?”的調(diào)查中,大聲喧鬧、四處跑動、孩子打鬧等行為,都“榜上有名”,“打卡式”拍照行為也令不少游客不堪其擾。
博物館是展示文明、傳播文化的場所,文物所傳遞的精神內(nèi)核更需要用心去感受。對于參觀博物館的人而言,靜靜聆聽才能感受這種“潤物細(xì)無聲”的心靈滋養(yǎng),就像一位導(dǎo)演所說的那樣,“花開的時候,可能沒有一個人看見,可它卻開了”。